<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.mobile-reviews.de &#187; Testberichte</title>
	<atom:link href="http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/category/testberichte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobiles.schuetzner.de/blog</link>
	<description>Das Onlinemagazin mit Testberichten, News, Tipps&#38;Tricks, Themen rund ums Mobiltelefon</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 07:24:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>HTC Legend- Der Androide aus Aluminium im Unboxing und Test</title>
		<link>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/htc-legend-der-androide-aus-aluminium-im-unboxing-und-test.html</link>
		<comments>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/htc-legend-der-androide-aus-aluminium-im-unboxing-und-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon-tmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News über Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles.schuetzner.de/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Das HTC Legend werkelt auf der Basis von  Android 2.1. Dabei wurde das Gehäuse aus einem massiven Aluminiumblock gefräst, ähnlich wie das Smartphone von Porsche Design, aber dafür deutlich günstiger. Ecken, Kanten oder Fugen sucht man bei diesem Design vergebens. Das Legend kann aber nicht nur optisch glänzen, denn ein brillantes 3,2“ AMOLED Display mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/htc-legend-der-androide-aus-aluminium-im-unboxing-und-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Wave S8500- Das Smartphone mit Bada OS im Test und Unboxing</title>
		<link>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/samsung-wave-s8500-das-smartphone-mit-bada-os-im-test-und-unboxing.html</link>
		<comments>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/samsung-wave-s8500-das-smartphone-mit-bada-os-im-test-und-unboxing.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon-tmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[BadaOS]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles.schuetzner.de/blog/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Wave S8500 stellt Samsung das erste Smartphone mit dem neuen Betriebssystem Bada OS. Das Wave kann aber nicht nur mit einem neuen OS, sondern auch mit technichen Raffinessen, wie WLAN N und Bluetooth 3 überzeugen. Dank Quad-Band ist es nahezu überall auf der Welt einsetzbar. HSDPA mit bis zu 3,6 Mbps im Download [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/samsung-wave-s8500-das-smartphone-mit-bada-os-im-test-und-unboxing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm Pre Plus- Die Neuauflage im Test oder bleibt doch alles beim alten?</title>
		<link>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/palm-pre-plus-die-neuauflage-im-test-oder-bleibt-doch-alles-beim-alten.html</link>
		<comments>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/palm-pre-plus-die-neuauflage-im-test-oder-bleibt-doch-alles-beim-alten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon-tmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[webOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles.schuetzner.de/blog/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zu seinem &#8211; eher mäßig erfolgreichen Vorgänger &#8211; hat o2 Telefonica den Palm Pre Plus eher heimlich in sein Produktportofolio aufgenommen. Die Plus Variante wird auch auf der Basis von webOS™ betrieben. Wobei webOS auch &#8220;nur&#8221; auf Linux basiert. Dabei will der Pre Plus wohl immer noch nicht mit den topaktuellen Smartphones aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/palm-pre-plus-die-neuauflage-im-test-oder-bleibt-doch-alles-beim-alten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone 4- Das neue Trendhandy im Test und Unboxing</title>
		<link>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/apple-iphone-4-das-neue-trendhandy-im-test-und-unboxing.html</link>
		<comments>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/apple-iphone-4-das-neue-trendhandy-im-test-und-unboxing.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 09:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon-tmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles.schuetzner.de/blog/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Das Display soll angeblich 326 Pixel pro Inch darstellen und nutzt dabei &#8211; wie das iPad &#8211; die IPS-Technologie. Dabei wurde die Diagonale von 3,5 Zoll beibehalten und die Auflösung auf 960 x 640 Pixeln aufgeblasen. Aber keine Angst, bestehende Anwendungen werden ähnlich wie beim Apple iPad auf die neue Auflösung vergrößert. Die alten Texte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/apple-iphone-4-das-neue-trendhandy-im-test-und-unboxing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Vivaz Pro- Die Schreibmaschine mit Symbian im Test und Unboxing</title>
		<link>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/sony-ericsson-vivaz-pro-die-schreibmaschine-im-test.html</link>
		<comments>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/sony-ericsson-vivaz-pro-die-schreibmaschine-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon-tmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles.schuetzner.de/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Das Vivaz Pro bietet dem verwöhnten Auge nur einen 3,2 Zoll großen Touchscreen, der immerhin mit  360 x 640 Pixel auflöst. Für Vielschreiber haben die Designer von Sony Ericsson dem Vivaz Pro &#8211; im Gegensatz zum Schwestermodell &#8211; eine seitlich  ausziehbaren Tastatur verschrieben. Dafür wurde die 8-Megapixel-Kamera eingespart. Die Optik des Vivaz Pro löst nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/sony-ericsson-vivaz-pro-die-schreibmaschine-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson X10i Xperia- Der große Androide in Bildern und Test</title>
		<link>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/sony-ericsson-x10i-xperia-der-grose-androide-in-bildern-und-test.html</link>
		<comments>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/sony-ericsson-x10i-xperia-der-grose-androide-in-bildern-und-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon-tmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles.schuetzner.de/blog/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson bringt mit dem X10 sein erstes Android-Smartphone auf den Markt und zwar mit einem Paukenschlag. Technisch bietet es nämlich feinste Pralinen. Der kapazitive Touchscreen hat eine Diagonale von 4  Zoll und löst mit 854 x 480 Pixel. Der Snapdragon Prozessor wird mit  1 Gigahertz getaktet. Ok, das kann das HTC Desire auch und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/sony-ericsson-x10i-xperia-der-grose-androide-in-bildern-und-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC HD mini- Das HD2 hat einen kleinen Bruder bekommen. Der Testbericht!</title>
		<link>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/htc-hd-mini-das-hd2-hat-einen-kleinen-bruder-bekommen-der-testbericht.html</link>
		<comments>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/htc-hd-mini-das-hd2-hat-einen-kleinen-bruder-bekommen-der-testbericht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon-tmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile 6.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles.schuetzner.de/blog/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[HTC hat mit dem HD mini eine geschrumpfte Version des recht erfolgreichen HTC HD2 vorgestellt Wie sein großer Burder wird auch er mit Windows Mobile 6.5 betrieben. Das  3,2“ AMOLED Display mit HVGA Auflösung ist deutlich kleiner als beim HTC HD.   Eine 5-Megapixel-Kamera sorgt für die passende Aufnahmequalität, während der mit 600 MHz getaktete Prozessor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/htc-hd-mini-das-hd2-hat-einen-kleinen-bruder-bekommen-der-testbericht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad- Das schicke Webpad im Unboxing und Test</title>
		<link>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/apple-ipad-das-schicke-webpad-im-unboxing-und-test.html</link>
		<comments>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/apple-ipad-das-schicke-webpad-im-unboxing-und-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon-tmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News über Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles.schuetzner.de/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Apple Seit heute können die Fans von Apple aufatmen, endlich kann man das neue Schmuckstück von Apple, das iPAD auch im deutschen Store und bei Amazon vorbestellen. Das günstigste iPad mit WiFi und 16GB Speicher kostet hierzulande allerdings 499 Euro und ist damit teurer als in Amerika. Dort würde man das kleinste iPAD für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/apple-ipad-das-schicke-webpad-im-unboxing-und-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire- DIE Alternative zum Apple iPhone (3GS) mit Android 2.1 im Test</title>
		<link>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/htc-desire-die-alternative-zum-apple-iphone-3gs-mit-android-2-1-im-test.html</link>
		<comments>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/htc-desire-die-alternative-zum-apple-iphone-3gs-mit-android-2-1-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 05:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon-tmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News über Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles.schuetzner.de/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem HTC Desire stellen die Koreaner das mit Abstand am schnellsten laufende Smartphone auf der Basis von Android 2.1 vor.  Der mit  1 GHz getaktete Snapdragon-Prozessor sorgt für eine überzeugende Beschleunigung. Alle Eingaben werden ohne merkbare Verzögerung umgesetzt, die Programme starten noch schneller als beim Motorola Milestone. Das kapazitive 3,7-Zoll AMOLED Display mit WVGA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/htc-desire-die-alternative-zum-apple-iphone-3gs-mit-android-2-1-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia X3- Der günstige Musikspezialist im Test</title>
		<link>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/nokia-x3-der-gunstige-musikspezialistim-test.html</link>
		<comments>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/nokia-x3-der-gunstige-musikspezialistim-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dragon-tmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News über Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobiles.schuetzner.de/blog/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Nokia X3 stellen die Finnen ein sehr günstiges Musichandy vor. Bisher wird der Markt eher von der Walkman-Serie von Sony Ericsson dominiert. Das X3 könnte der Alleinvorherrschaft dabei einen Riegel vorschieben. Das bereits im September vorgestellte Gerät kostet aktuell knapp 120 Euro im Internet und ist damit durchaus &#8220;massentauglich&#8221;. Über die drei, links [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobiles.schuetzner.de/blog/index.php/nokia-x3-der-gunstige-musikspezialistim-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
